Bảng mã vùng điện thoại Indonesia, cách gọi điện đi Indonesia
Bảng mã vùng điện thoại Indonesia, hướng dẫn cách gọi điện thoại đi Indonesia
Mã quốc gia Indonesia là 0062
Cách gọi điện đi Indonesia 0062 + Mã Vùng + Số Điện thoại cần
Ví dụ gọi đi Aceh Jaya (mã vùng 0654): 0062+654+ Số Điện thoại cần gọi -> 0062654 + số điện thoại cần gọi
* Lưu ý mã vùng có số 0 ở đầu thì cần phải bỏ số 0 đi
Các mã Vùng của Indonesia :
Vần A:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Aceh Jaya | 0654 |
2. | Agam, Tanah Datar, Limapuluh Koto, Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh | 0752 |
3. | Agats | 0902 |
4. | Alor Islands | 0379 |
5. | Ambon | 0911 |
6. | Anambas Islands | 0772 |
7. | Asahan, Tanjung Balai | 0623 |
Vần B:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Balikpapan, North Penajam Paser | 0542 |
2. | Banda Aceh, Aceh Besar | 0651 |
3. | Banda Naira | 0910 |
4. | Bandar Lampung | 0721 |
5. | Bandung, Cimahi | 022 |
6. | Banggai | 0461 |
7. | Banggai Island | 0462 |
8. | Bangka, Pangkal Pinang | 0717 |
9. | Banjar, Ciamis, Tasikmalaya | 0265 |
10. | Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala | 0511 |
11. | Banjarnegara, Wonosobo | 0286 |
12. | Bantaeng, Bulukumba | 0413 |
13. | Banyumas, Purbalingga | 0281 |
14. | Banyuwangi | 0333 |
15. | Barru | 0427 |
16. | Batam | 0778 |
17. | Batanghari | 0743 |
18. | Bawean | 0325 |
19. | Bekasi, Depok | 021 |
20. | Belinyu | 0715 |
21. | Belitung | 0719 |
22. | Belu | 0389 |
23. | Bengkalis | 0763 |
24. | Bengkalis | 0766 |
25. | Bengkulu, Seluma | 0736 |
26. | Berau | 0554 |
27. | Biak | 0981 |
28. | Bima | 0374 |
29. | Bireuen | 0644 |
30. | Bitung | 0438 |
31. | Blitar | 0342 |
32. | Blora | 0296 |
33. | Bogor city | 0251 |
34. | Bojonegoro | 0353 |
35. | Bolaang Mongondow | 0434 |
36. | Bondowoso | 0332 |
37. | Bone | 0481 |
38. | Bontang | 0548 |
39. | Botawa / Serui | 0983 |
40. | Boyolali | 0276 |
41. | Buleleng | 0362 |
42. | Bulungan, Tana Tidung | 0552 |
43. | Bumiayu | 0289 |
44. | Bungo, Rimbo Bujang | 0747 |
45. | Buton | 0402 |
Vần C:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Central Aceh | 0643 |
2. | Central Bangka, South Bangka | 0718 |
3. | Central Tapanuli, Sibolga | 0631 |
4. | Cianjur | 0263 |
5. | Cilacap | 0280 |
6. | Cilacap | 0282 |
7. | Cilegon, Serang | 0254 |
8. | Cirebon | 0231 |
Vần D:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Dairi, Pakpak Bharat | 0627 |
2. | Denpasar, Badung, Gianyar | 0361 |
3. | Dobo | 0917 |
4. | Dompu | 0373 |
5. | Donggala | 0457 |
6. | Dumai, Duri, Bagan Batu | 0765 |
Vần E:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | East Aceh | 0646 |
2. | East Flores | 0383 |
3. | East Kotawaringin | 0531 |
4. | East Kutai | 0549 |
5. | East Lombok | 0376 |
6. | East Luwu | 0474 |
7. | Empat Lawang | 0702 |
8. | Ende | 0381 |
9. | Enrekang | 0420 |
Vần G:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Garut | 0262 |
2. | Gayo Lues | 0642 |
3. | Golum | 0645 |
4. | Gorontalo | 0435 |
5. | Great Karimun | 0777 |
6. | Grobogan | 0292 |
7. | Gunung Mas | 0537 |
Vần H:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin | 0517 |
2. | Hulu Sungai Utara | 0527 |
Vần I
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Indragiri Hilir | 0768 |
2. | Indragiri Hulu | 0769 |
3. | Indramayu | 0234 |
Vần J:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Jakarta | 021 |
2. | Jambi, Muaro Jambi | 0741 |
3. | Jayapura | 0967 |
4. | Jember | 0331 |
5. | Jembrana | 0365 |
6. | Jeneponto | 0419 |
Vần K:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Kaimana, Fak Fak | 0956 |
2. | Kampar, Rokan Hulu | 0762 |
3. | Kangean | 0327 |
4. | Kapuas Hulu | 0567 |
5. | Kapuas, Pulang Pisau | 0513 |
6. | Karangasem | 0363 |
7. | Karawang | 0267 |
8. | Karimun Jawa | 0297 |
9. | Karo, Deli Serdang (Bandar Baru, Sibolangit) | 0628 |
10. | Kayong Utara | 0535 |
11. | Kebumen | 0287 |
12. | Kediri | 0354 |
13. | Kendal | 0294 |
14. | Kendari | 0401 |
15. | Kerinci | 0748 |
16. | Ketapang | 0534 |
17. | Klaten | 0272 |
18. | Klungkung, Bangli | 0366 |
19. | Kolaka | 0405 |
20. | Konawe | 0408 |
21. | Kotabaru, Tanah Bumbu | 0518 |
22. | Kuantan Singingi | 0760 |
23. | Kudus | 0291 |
24. | Kundur | 0779 |
25. | Kuningan | 0232 |
26. | Kupang | 0380 |
Vần L:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Labuhan Batu | 0624 |
2. | Lahat | 0731 |
3. | Lamongan | 0322 |
4. | Landak | 0563 |
5. | Langkat (Pangkalan Brandan) | 0620 |
6. | Langsa, East Aceh, Aceh Tamiang | 0641 |
7. | Lebak | 0252 |
8. | Lhokseumawe, North Aceh | 0645 |
9. | Lingga | 0776 |
10. | Lubuk Linggau, Musi Rawas | 0733 |
11. | Lumajang | 0334 |
12. | Luwu | 0471 |
Vần M:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Madiun, Magetan, Ngawi | 0351 |
2. | Magelang, Temanggung | 0293 |
3. | Majalengka | 0233 |
4. | Majene | 0422 |
5. | Makassar, Maros, Gowa | 0411 |
6. | Malang, Batu | 0341 |
7. | Malinau | 0553 |
8. | Malino | 0417 |
9. | Mamuju | 0426 |
10. | Manado, Tomohon, Minahasa, North Minahasa | 0431 |
11. | Mandailing Natal | 0636 |
12. | Manggarai | 0385 |
13. | Manokwari | 0986 |
14. | Masalembu Islands | 0326 |
15. | Masohi | 0914 |
16. | Mataram, West Lombok, Central Lombok | 0370 |
17. | Medan, Binjai | 061 |
18. | Melawi | 0568 |
19. | Mentawai Islands | 0759 |
20. | Merangin | 0746 |
21. | Merauke | 0971 |
22. | Metro, Central Lampung, East Lampung | 0725 |
23. | Mojokerto. Jombang | 0321 |
24. | Morowali | 0409 |
25. | Muara Enim | 0734 |
26. | Muna | 0403 |
27. | Murung Raya | 0528 |
28. | Musi Banyuasin | 0714 |
Vần N
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Nabire | 0984 |
2. | Namlea | 0913 |
3. | Natuna Islands | 0773 |
4. | Ngada | 0384 |
5. | Nganjuk | 0358 |
6. | Nias | 0639 |
7. | North Barito | 0519 |
8. | North Bengkulu, Muko-muko | 0737 |
9. | North Central Timor, South Central Timor | 0388 |
10. | North Lampung | 0724 |
11. | North Luwu | 0473 |
12. | North Tapanuli, Humbang Hasundutan | 0633 |
13. | Nunukan | 0556 |
Vần O
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Ogan Komering Ilir | 0712 |
2. | Ogan Komering Ulu | 0735 |
Vần P:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Pacitan | 0357 |
2. | Padang, Padang Pariaman, Pariaman | 0751 |
3. | Pagar Alam | 0730 |
4. | Palangka Raya, Katingan | 0536 |
5. | Palembang, Ogan Ilir, Banyuasin | 0711 |
6. | Palu | 0451 |
7. | Pamekasan | 0324 |
8. | Pandeglang | 0253 |
9. | Pangkajene | 0410 |
10. | Parapat | 0625 |
11. | Pare Pare, Pinrang, Sidenreng Rappang | 0421 |
12. | Parigi Moutong | 0450 |
13. | part of Tanggamus | 084 |
14. | Pasaman, West Pasaman | 0753 |
15. | Paser | 0543 |
16. | Pasuruan | 0343 |
17. | Pati, Rembang | 0295 |
18. | Pekalongan, Batang | 0285 |
19. | Pekanbaru, Pelalawan | 0761 |
20. | Pemalang | 0284 |
21. | Pematang Siantar, Simalungun, Batubara | 0622 |
22. | Pidie | 0653 |
23. | Pohuwato | 0443 |
24. | Polewali | 0428 |
25. | Ponorogo | 0352 |
26. | Pontianak | 0561 |
27. | Poso | 0452 |
28. | Poso (Tentena) | 0458 |
29. | Prabumulih | 0713 |
30. | Pringsewu | 0729 |
31. | Probolinggo | 0335 |
32. | Purwakarta | 0264 |
33. | Purworejo | 0275 |
Vần R:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Rejang Lebong, Kepahiang | 0732 |
2. | Rokan Hulu | 0767 |
Vần S
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Sabang | 0652 |
2. | Salatiga | 0298 |
3. | Samarinda, Kutai Kartanegara | 0541 |
4. | Sambas, Bengkayang, Singkawang | 0562 |
5. | Samosir | 0626 |
6. | Sampang | 0323 |
7. | Sanggau, Sekadau | 0564 |
8. | Sangihe Islands | 0432 |
9. | Sarmi | 0966 |
10. | Sarolangun | 0745 |
11. | Saumlaki | 0918 |
12. | Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya | 0754 |
13. | Selayar Islands | 0414 |
14. | Semarang | 024 |
15. | Serui | 0963 |
16. | Seruyan, Kotawaringin | 0539 |
17. | Siak | 0764 |
18. | Sikka | 0382 |
19. | Simeulue | 0650 |
20. | Singkil | 0658 |
21. | Sinjai | 0482 |
22. | Sintang | 0565 |
23. | Situbondo | 0338 |
24. | Solo, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo | 0271 |
25. | Solok, South Solok | 0755 |
26. | Soppeng | 0484 |
27. | Sorong | 0951 |
28. | South Aceh | 0656 |
29. | South Aceh | 0657 |
30. | South Barito, East Barito | 0526 |
31. | South Bengkulu, Kaur | 0739 |
32. | South Lampung | 0727 |
33. | South Minahasa | 0430 |
34. | South Nias | 0630 |
35. | South Pesisir | 0756 |
36. | South Pesisir | 0757 |
37. | South Tapanuli | 0635 |
38. | South Tapanuli, Padang Sidempuan | 0634 |
39. | Southeast Aceh | 0629 |
40. | Southwest Aceh | 0659 |
41. | Subang | 0260 |
42. | Subulussalam | 0627 |
43. | Sukabumi | 0266 |
44. | Sumba | 0387 |
45. | Sumbawa | 0371 |
46. | Sumedang | 0261 |
47. | Sumenep | 0328 |
48. | Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan | 031 |
Vần T
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Tabalong, Balangan | 0526 |
2. | Tabanan (Baturiti, Bedugul) | 0368 |
3. | Takalar | 0418 |
4. | Tana Toraja | 0423 |
5. | Tanah Laut | 0512 |
6. | Tanah Merah (Boven Digoel) | 0975 |
7. | Tangerang, South Tangerang | 021 |
8. | Tanggamus | 0722 |
9. | Tanjungpinang, Bintan | 0771 |
10. | Tarakan, Bunyu Island | 0551 |
11. | Tebingtinggi, Serdang Bedagai | 0621 |
12. | Tebo | 0744 |
13. | Tegal, Brebes | 0283 |
14. | Tembagapura | 0979 |
15. | Ternate | 0921 |
16. | Tidore | 0929 |
17. | Timika | 0901 |
18. | Toba Samosir | 0632 |
19. | Tobelo | 0924 |
20. | Tojo Una-una | 0464 |
21. | Toli-Toli | 0453 |
22. | Tual | 0916 |
23. | Tuban | 0356 |
24. | Tulang Bawang | 0726 |
25. | Tulungagung, Trenggalek | 0355 |
Vần W:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Wajo | 0485 |
2. | Wakatobi | 0404 |
3. | Wamena | 0969 |
4. | Way Kanan | 0723 |
5. | Weda | 0920 |
6. | West Aceh | 0655 |
7. | West Bangka | 0716 |
8. | West Kotawaringin, Sukamara, | 0532 |
9. | West Kutai | 0545 |
10. | West Lampung | 0728 |
11. | West Manggarai | 0386 |
12. | West Sumbawa | 0372 |
13. | West Tanjung Jabung | 0742 |
14. | Wonogiri | 0273 |
Vần Y:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Yogyakarta | 0274 |
Nguồn: Internet
Minh Nguyệt
Mình là Nguyệt! Phụ trách mảng nội dung tiện ích ảnh, hi vọng các bài viết của mình sẽ có ích cho các bạn
Cùng chuyên mục