Bảng mã vùng điện thoại Ấn Độ, cách gọi điện đi Ấn Độ
Bảng mã vùng điện thoại Ấn Độ, hướng dẫn cách gọi điện thoại đi Ấn Độ
Mã quốc gia Ấn Độ là 0091
Cách gọi điện đi Ấn Độ 0091 + Mã Vùng + Số Điện thoại cần
Ví dụ gọi đi Agra (mã vùng 562): 0091 + 562 + Số Điện thoại cần gọi -> 0091562 + số điện thoại cần gọi
* Lưu ý mã vùng có số 0 ở đầu thì cần phải bỏ số 0 đi
Các mã Vùng của Ấn Độ :
Vần A:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Agra, Uttar Pradesh | 562 |
2. | Ahmedabad, Gujarat | 79 |
3. | Allahabad, Uttar Pradesh | 532 |
4. | Aurangabad, Maharashtra | 240 |
Vần B:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Bangalore, Karnataka | 80 |
2. | Bareilly, Uttar Pradesh | 581 |
3. | Belgaum, Karnataka | 831 |
4. | Bhagalpur, Bihar | 641 |
5. | Bhopal, Madhya Pradesh | 755 |
6. | Bhubaneswar, Odisha | 674 |
Vần C:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Chennai, Tamil Nadu | 44 |
2. | Coimbatore, Tamil Nadu | 422 |
Vần D:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Dehradun, Uttarakhand | 135 |
2. | Dhanbad, Jharkhand | 326 |
Vần E:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Erode, Tamil Nadu | 424 |
Vần G:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Gorakhpur, Uttar Pradesh | 551 |
2. | Guntur, Andhra Pradesh | 863 |
3. | Guwahati, Assam | 361 |
4. | Gwalior, Madhya Pradesh | 751 |
Vần H:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Hubli-Dharwad, Karnataka | 836 |
2. | Hyderabad, Telangana | 40 |
Vần I:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Indore, Madhya Pradesh | 731 |
Vần J:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Jabalpur, Madhya Pradesh | 761 |
2. | Jaipur, Rajasthan | 141 |
3. | Jalandhar, Punjab | 181 |
4. | Jamshedpur, Jharkhand | 657 |
5. | Jodhpur, Rajasthan | 291 |
Vần K:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Kakinada, Andhra Pradesh | 884 |
2. | Kalyan, Maharashtra | 251 |
3. | Kannur, Kerala | 497 |
4. | Kanpur, Uttar Pradesh | 512 |
5. | Kochi, Kerala | 484 |
6. | Kolkata, West Bengal | 33 |
7. | Kollam, Kerala | 474 |
8. | Kota, Rajasthan | 744 |
9. | Kozhikode, Kerala | 495 |
Vần L:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Lucknow, Uttar Pradesh | 522 |
2. | Ludhiana, Punjab | 161 |
Vần M:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Madurai, Tamil Nadu | 452 |
2. | Malappuram, Kerala | 483 |
3. | Mangalore, Karnataka | 824 |
4. | Mumbai, Maharashtra | 22 |
5. | Mysore, Karnataka | 821 |
Vần N:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Nagpur, Maharashtra | 712 |
2. | Nellore, Andhra Pradesh | 861 |
3. | New Delhi, Delhi | 11 |
Vần P:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Patiala, Punjab | 175 |
2. | Patna, Bihar | 612 |
3. | Puducherry, Puducherry | 413 |
4. | Pune, Maharashtra | 20 |
Vần R:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Rajahmundry, Andhra Pradesh | 883 |
Vần S:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Salem, Tamil Nadu | 427 |
2. | Shillong, Meghalaya | 364 |
3. | Surat, Gujarat | 261 |
Vần T:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Thiruvananthapuram, Kerala | 471 |
2. | Thrissur, Kerala | 487 |
3. | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 431 |
4. | Tirupati, Andhra Pradesh | 877 |
5. | Tiruppur, Tamil Nadu | 421 |
6. | Tirur, Kerala | 494 |
7. | Tumkur, Karnataka | 816 |
Vần U:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Udaipur, Rajasthan | 294 |
2. | Ujjain, Madhya Pradesh | 734 |
Vần V:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Vadodara, Gujarat | 265 |
2. | Vapi, Gujarat | 260 |
3. | Varanasi, Uttar Pradesh | 542 |
4. | Vijayawada, Andhra Pradesh | 866 |
5. | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 891 |
Vần W:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Warangal, Telangana | 870 |
Nguồn: internet
Minh Nguyệt
Mình là Nguyệt! Phụ trách mảng nội dung tiện ích ảnh, hi vọng các bài viết của mình sẽ có ích cho các bạn
Cùng chuyên mục