Bảng mã vùng điện thoại Myanmar, cách gọi điện thoại đi Myanmar
Bảng mã vùng điện thoại Myanmar, hướng dẫn cách gọi điện thoại đi Myanmar
Mã quốc gia Myanmar là 0095
Cách gọi điện đi Myanmar 0095 + Mã Vùng + Số Điện thoại cần
Ví dụ gọi đi Ahlone (Monywa) (mã vùng 7130): 0095+7130+ Số Điện thoại cần gọi -> 00957130 + số điện thoại cần gọi
* Lưu ý mã vùng có số 0 ở đầu thì cần phải bỏ số 0 đi
Các mã Vùng của Myanmar :
Vần A:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Ahlone (Monywa) | 7130 |
2. | Amarapura | 259 |
3. | Amarapura | 270 |
4. | Anee Sakhan | 8550 |
5. | Athoi | 4650 |
6. | Aungban | 8160 |
7. | Aunglan | 6921 |
8. | Aunglan | 6922 |
9. | Ayetharyar | 8127 |
Vần B:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Bagan (Nyaung-OO) | 267 |
2. | Bagan Myothit | 6165 |
3. | Bago | 5221 |
4. | Bago | 5222 |
5. | Bahtoo | 8140 |
6. | Bamaw | 7450 |
7. | Beelin | 5764 |
8. | Bogalay | 4545 |
9. | Butalin | 7150 |
Vần C:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Chauk | 6121 |
2. | Chaungoo | 7145 |
3. | Chaungsone | 5780 |
4. | Chaungtha | 4242 |
Vần D:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Daikoo | 5240 |
2. | Danuphyu | 4625 |
3. | Dawei | 5921 |
4. | Daze | 7549 |
5. | Depeyin | 7155 |
Vần E:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Einme | 4285 |
Vần G:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Gantgaw | 6250 |
2. | Gyobingauk | 5350 |
Vần H:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Hakha | 7021 |
2. | Hinthada | 4421 |
3. | Hlaing-Bwe | 5845 |
4. | Hlaing-Bwe | 5846 |
5. | Hlaing-Bwe | 5847 |
6. | Hlaing-Bwe | 5848 |
7. | Hlaing-Bwe | 5849 |
8. | Hopin | 7462 |
9. | Hpaan | 5821 |
10. | Hpaan | 5822 |
11. | Hpaan | 5870 |
12. | Hteechaink | 7560 |
Vần I:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Indaw | 7529 |
2. | Ingapu | 4430 |
Vần K:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Kalaw | 8150 |
2. | Kalaw | 8151 |
3. | Kalaw | 8152 |
4. | Kalaw | 8153 |
5. | Kalaw | 8154 |
6. | Kalaw | 8155 |
7. | Kalay | 7321 |
8. | Kalay | 7330 |
9. | Kantbalu | 7527 |
10. | Kanyutkwin | 5450 |
11. | Katha | 7525 |
12. | Kawkayeik | 5840 |
13. | Kawlin | 7542 |
14. | Kawthaung | 5951 |
15. | Khayan | 5630 |
16. | Khinoo | 7570 |
17. | Kume | 6662 |
18. | Kunhein | 8184 |
19. | Kutkai | 8262 |
20. | Kyaikkaw/Theinzeik | 5769 |
21. | Kyaikkhame | 5775 |
22. | Kyaiklat | 4548 |
23. | Kyaingtong | 8421 |
24. | Kyaingtong | 8422 |
25. | Kyankin | 4440 |
26. | Kyatpyin | 8625 |
27. | Kyaukdagar | 5460 |
28. | Kyaukme | 8240 |
29. | Kyaukpadaung | 6150 |
30. | Kyaukpadaung | 6151 |
31. | Kyaukphyu | 4346 |
32. | Kyaukse | 6650 |
33. | Kyauktan | 5625 |
34. | Kyaungkone | 4640 |
35. | Kyeikhto | 5760 |
36. | Kyonemangay | 4265 |
37. | Kyonepyaw | 4656 |
38. | Kyunhla | 7559 |
Vần L:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Lashio | 8121 |
2. | Lashio | 8122 |
3. | Lashio | 8123 |
4. | Lashio | 8130 |
5. | Lashio | 8131 |
6. | Latpadan | 5332 |
7. | Latputtha | 4280 |
8. | Leway | 6730 |
9. | Loikaw | 8321 |
10. | Loikaw | 8322 |
11. | Loikaw | 95 |
12. | Ltpanhla | 8639 |
Vần M:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Magwe | 6323 |
2. | Magwe | 6324 |
3. | Magwe | 6325 |
4. | Magwe | 6326 |
5. | Magwe | 6327 |
6. | Mahaling | 6460 |
7. | Mandalay | 2 |
8. | Mandalay | 252 |
9. | Mandalay | 253 |
10. | Mandalay | 254 |
11. | Mandalay MICT Park | 289 |
12. | Mansi | 7454 |
13. | Mattayar | 279 |
14. | Maubin | 4521 |
15. | Maubin | 4531 |
16. | Maungtaw | 4355 |
17. | Mawlamyaing | 5871 |
18. | Mawlamyine | 5721 |
19. | Mawlamyine | 5722 |
20. | Mawlamyine | 5723 |
21. | Mawlamyine | 5724 |
22. | Mawlamyine | 5725 |
23. | Mawlamyinekyun | 4250 |
24. | Mawlu | 7565 |
25. | Meikhtila | 6421 |
26. | Meikhtila | 6422 |
27. | Meikhtila | 6423 |
28. | Meikhtila | 6425 |
29. | Meikhtila | 6426 |
30. | Meikhtila | 6427 |
31. | Minbu | 6521 |
32. | Minbu | 6530 |
33. | Minesat | 8460 |
34. | Minhla | 5330 |
35. | Mobile | 9 |
36. | Moekaung | 7440 |
37. | Moemouk | 7456 |
38. | Moenyin | 7460 |
39. | Mogoke | 8620 |
40. | Monywa | 7121 |
41. | Monywa | 7122 |
42. | Monywa | 7123 |
43. | Monywa | 7125 |
44. | Mudon | 5770 |
45. | Muse | 8251 |
46. | Muse | 8252 |
47. | Muse | 8253 |
48. | Muse | 8254 |
49. | Myaing | 6240 |
50. | Myanaung | 4450 |
51. | Myaungmya | 4270 |
52. | Myaungmya | 4271 |
53. | Myawaddy | 5850 |
54. | Myeik | 5941 |
55. | Myingyan | 6621 |
56. | Myingyan | 6622 |
57. | Myingyan | 6630 |
58. | Myinmu | 714 |
59. | Myitkyina | 7421 |
60. | Myitkyina | 7422 |
61. | Myitkyina | 7423 |
62. | Myitkyina | 7425 |
63. | Myittha | 6660 |
Vần N:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Nahtoogyi | 6680 |
2. | Namkham | 8261 |
3. | Namsan | 8180 |
4. | Namtee | 7442 |
5. | Namtee | 7443 |
6. | Namtee | 7444 |
7. | Namtee | 7445 |
8. | Namtee | 7446 |
9. | Nanmar | 7464 |
10. | Nanphaka | 8267 |
11. | Natmauk | 6369 |
12. | Nattalin | 5336 |
13. | Naungcho | 8285 |
14. | Nay Pyi Taw | 6735 |
15. | Nay Pyi Taw | 6740 |
16. | Nay Pyi Taw | 6741 |
17. | Nay Pyi Taw | 6742 |
18. | Ngapali (Shwe War Gyaing) | 4342 |
19. | Ngapali (Shwe War Gyaing) | 4343 |
20. | Ngapali (Shwe War Gyaing) | 4344 |
21. | Ngaputaw | 4244 |
22. | Ngathaingchaung | 4660 |
23. | Ngwesaung | 42 |
24. | Ngwesaung | 4240 |
25. | Nyaung OO | 6160 |
26. | Nyaung Shwe | 8129 |
27. | Nyaungdone | 4620 |
28. | Nyaunglaypin | 5250 |
Vần O:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Oathar Myothit | 5230 |
2. | Oathar Myothit | 5231 |
3. | Ohnchaw | 8540 |
Vần P:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Padaung | 5340 |
2. | Padaythar Myothit (Ptinooewin) | 8529 |
3. | Pakokku | 6221 |
4. | Pakokku | 6222 |
5. | Pakokku | 6229 |
6. | Palaw | 5930 |
7. | Paleik | 6642 |
8. | Pammati | 7426 |
9. | Pantanaw | 4630 |
10. | Pathein | 4221 |
11. | Pathein | 4222 |
12. | Pathein | 4224 |
13. | Patheingyi | 257 |
14. | Paungde | 5338 |
15. | Penwegone | 5455 |
16. | Phalan | 7040 |
17. | Pharkant | 7470 |
18. | Phayargyi | 5265 |
19. | Phyu | 5440 |
20. | Pinlon | 8130 |
21. | Pwintphyu | 6360 |
22. | Pyapon | 4540 |
23. | Pyay | 5321 |
24. | Pyay | 5322 |
25. | Pyay | 5323 |
26. | Pyay | 5324 |
27. | Pyay | 5325 |
28. | Pyigyitagon, Mandalay | 251 |
29. | Pyinmana | 6722 |
30. | Pyinmana | 6723 |
31. | Pyinmana | 6721 |
32. | Pyinoolwin | 8521 |
33. | Pyinoolwin | 8522 |
34. | Pyinoolwin | 8523 |
35. | Pyinpongyi | 5270 |
36. | Pyisanaung | 6775 |
37. | Pyuntanzar | 5259 |
Vần S:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Sagaing | 7221 |
2. | Sagaing | 7222 |
3. | Salin | 6342 |
4. | Shinmataung | 6271 |
5. | Shwebo | 7521 |
6. | Shwebo | 7522 |
7. | Shwegu | 7452 |
8. | Shwekyin | 5242 |
9. | Shwenaung | 8145 |
10. | Shwetaung | 5355 |
11. | Sinphyukyun | 6340 |
12. | Sintkaing | 6640 |
13. | Sintkuu | 8635 |
14. | Sittwe | 4321 |
15. | Sittwe | 4322 |
16. | Sittwe | 4323 |
Vần T:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Tachileik | 8451 |
2. | Tada-OO | 287 |
3. | Tadaoo | 6644 |
4. | Taikgyi | 5520 |
5. | Tamu | 7340 |
6. | Tarmoenye | 8265 |
7. | Tartkone | 6770 |
8. | Taungdwingyi | 6350 |
9. | Taungdwingyi | 6351 |
10. | Taunggyi | 8121 |
11. | Taunggyi | 8122 |
12. | Taunggyi | 8123 |
13. | Taunggyi | 8124 |
14. | Taunggyi | 8125 |
15. | Taungoke | 4360 |
16. | Taungoo | 5421 |
17. | Taungoo | 5423 |
18. | Taungoo | 5424 |
19. | Taungoo | 5425 |
20. | Taungoo | 5426 |
21. | Taungtha | 6670 |
22. | Teetain | 7050 |
23. | Thabeikkyin | 8630 |
24. | Thahton | 5740 |
25. | Thanatpin | 5246 |
26. | Thandwe | 4365 |
27. | Thanlyin | 5621 |
28. | Thanlyin | 5622 |
29. | Thanphyuzayat | 5779 |
30. | Thapaung | 4243 |
31. | Tharyawaddy | 5530 |
32. | Thayet | 6821 |
33. | Thaze | 6469 |
34. | Theinne | 8263 |
35. | Thibaw | 8280 |
36. | Twante | 4550 |
Vần W:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Waingmaw | 7480 |
2. | Warkhema | 4260 |
3. | Waw | 5275 |
4. | Wetlet | 7530 |
5. | Wintho | 7550 |
6. | Wundwin | 6450 |
Vần Y:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Yadanapone | 258 |
2. | Yadanapone | 278 |
3. | Yamethin | 6440 |
4. | Yangon | 1 |
5. | Yasagyo | 6230 |
6. | Yaykyi | 4652 |
7. | Ye | 5750 |
8. | Yenangyaung | 6021 |
9. | Yenangyaung | 6030 |
10. | Yeoo | 7540 |
Vần Z:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Zalon | 4435 |
2. | Zeebingyi | 250 |
3. | Zeegone | 5334 |
Nguồn: Tổng hợp
Minh Nguyệt
Mình là Nguyệt! Phụ trách mảng nội dung tiện ích ảnh, hi vọng các bài viết của mình sẽ có ích cho các bạn
Cùng chuyên mục