Bảng mã vùng điện thoại Trung quốc
Chia sẻ các bạn bảng mã vùng điện thoại Trung Quốc và các gọi điện thoại sang Trung Quốc
Bảng mã vùng điện thoai trung quốc
Mã Quốc Gia Trung quốc là : +86
Cách gọi : +86+ MÃ VÙNG + Số điện thoại
Danh sách mã vùng số điện thoại Trung Quốc
Tìm Theo vần
Vần A
| STT | Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng |
|---|---|---|
| 1. | Aksu | 997 |
| 2. | Altay | 906 |
| 3. | Alxa | 483 |
| 4. | Ankang | 915 |
| 5. | Anqing | 556 |
| 6. | Anshan | 412 |
| 7. | Anshun | 851 |
| 8. | Anyang | 372 |
| 9. | Artux | 908 |
Vần B
| STT | Thành phố hoặc Khu vực | Mã vùng |
|---|---|---|
| 1. | Baicheng | 436 |
| 2. | Baise | 776 |
| 3. | Baishan | 439 |
| 4. | Baiyin | 943 |
| 5. | Baoding | 312 |
| 6. | Baoji | 917 |
| 7. | Baoshan | 875 |
| 8. | Baotou | 472 |
| 9. | Bazhong | 827 |
| 10. | Beihai | 779 |
| 11. | Beijing | 10 |
| 12. | Bengbu | 552 |
| 13. | Bijie | 857 |
| 14. | Binzhou | 543 |
| 15. | Bole | 909 |
Vần C
| STT | Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng |
|---|---|---|
| 1. | Cangzhou | 317 |
| 2. | Changchun | 431 |
| 3. | Changde | 736 |
| 4. | Changji | 994 |
| 5. | Changsha | 731 |
| 6. | Changzhi | 355 |
| 7. | Changzhou | 519 |
| 8. | Chaoyang | 421 |
| 9. | Chaozhou | 768 |
| 10. | Chengde | 314 |
| 11. | Chengdu, Meishan, Ziyang | 28 |
| 12. | Chenzhou | 735 |
| 13. | Chifeng | 476 |
| 14. | Chizhou | 566 |
| 15. | Chongqing | 23 |
| 16. | Chuxiong | 878 |
| 17. | Chuzhou | 550 |
Vần D
| STT | Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng |
|---|---|---|
| 1. | Dali | 872 |
| 2. | Dalian | 411 |
| 3. | Dandong | 415 |
| 4. | Daqing | 459 |
| 5. | Datong | 352 |
| 6. | Daxinganling | 457 |
| 7. | Dazhou | 818 |
| 8. | Dehong | 692 |
| 9. | Deyang | 838 |
| 10. | Dezhou | 534 |
| 11. | Dingxi | 932 |
| 12. | Dongchuan | 881 |
| 13. | Dongguan | 769 |
| 14. | Dongsheng | 477 |
| 15. | Dongying | 546 |
| 16. | Duyun | 854 |
Vần E
| STT | Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng |
|---|---|---|
| 1. | Enshi | 718 |
| 2. | Ezhou | 711 |
Vần F
| STT | Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng |
|---|---|---|
| 1. | Fangchenggang | 770 |
| 2. | Foshan | 757 |
| 3. | Fuxin | 418 |
| 4. | Fuyang, Bozhou | 558 |
| 5. | Fuzhou | 591 |
| 6. | Fuzhou | 794 |
Vần G
| STT | Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng |
|---|---|---|
| 1. | Gannan | 941 |
| 2. | Ganzhou | 797 |
| 3. | Gejiu | 873 |
| 4. | Golmud | 979 |
| 5. | Golog | 975 |
| 6. | Gonghe | 974 |
| 7. | Guangan | 826 |
| 8. | Guangyuan | 839 |
| 9. | Guangzhou | 20 |
| 10. | Guilin | 773 |
| 11. | Guiyang | 851 |
| 12. | Guyuan | 954 |
Vần H
| STT | Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng |
|---|---|---|
| 1. | Haidong | 972 |
| 2. | Hainan | 898 |
| 3. | Haixi (Delingha) | 977 |
| 4. | Haiyan | 970 |
| 5. | Handan | 310 |
| 6. | Hangzhou | 571 |
| 7. | Hanzhong | 916 |
| 8. | Harbin | 451 |
| 9. | Hebi | 392 |
| 10. | Hechi | 778 |
| 11. | Hefei | 551 |
| 12. | Hegang | 468 |
| 13. | Heihe | 456 |
| 14. | Hengshui | 318 |
| 15. | Hengyang | 734 |
| 16. | Heyuan | 762 |
| 17. | Heze | 530 |
| 18. | Hohhot | 471 |
| 19. | Hotan | 903 |
| 20. | Huaian | 517 |
| 21. | Huaibei | 561 |
| 22. | Huaihua | 745 |
| 23. | Huainan | 554 |
| 24. | Huanggang | 713 |
| 25. | Huangshan | 559 |
| 26. | Huangshi | 714 |
| 27. | Huizhou | 752 |
| 28. | Huludao | 429 |
| 29. | Hulunbuir | 470 |
| 30. | Hunchun | 440 |
| 31. | Huzhou | 572 |
Vần J
| STT | Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng |
|---|---|---|
| 1. | Jiamusi | 454 |
| 2. | Jian | 796 |
| 3. | Jiangmen | 750 |
| 4. | Jiaozuo | 391 |
| 5. | Jiaxing | 573 |
| 6. | Jieyang | 663 |
| 7. | Jilin | 432 |
| 8. | Jinan | 531 |
| 9. | Jincheng | 356 |
| 10. | Jingdezhen | 798 |
| 11. | Jinghong | 691 |
| 12. | Jingmen | 724 |
| 13. | Jingzhou | 716 |
| 14. | Jinhua | 579 |
| 15. | Jining | 537 |
| 16. | Jining | 474 |
| 17. | Jinzhong | 354 |
| 18. | Jinzhou | 416 |
| 19. | Jishou | 743 |
| 20. | Jiujiang | 792 |
| 21. | Jiuquan | 937 |
| 22. | Jixi | 467 |
Vần K
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Kaifeng | 371 |
| 2. | Kaili | 855 |
| 3. | Kangding | 836 |
| 4. | Karamay | 990 |
| 5. | Kashgar | 998 |
| 6. | Korla | 996 |
| 7. | Kuitun | 992 |
| 8. | Kumul | 902 |
| 9. | Kunming | 871 |
Vần L
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Laiwu | 634 |
| 2. | Langfang | 316 |
| 3. | Lanzhou | 931 |
| 4. | Leshan | 833 |
| 5. | Lhasa | 891 |
| 6. | Lianyungang | 518 |
| 7. | Liaocheng | 635 |
| 8. | Liaoyang | 419 |
| 9. | Liaoyuan | 437 |
| 10. | Lijiang | 888 |
| 11. | Lincang | 883 |
| 12. | Linfen | 357 |
| 13. | Linhe | 478 |
| 14. | Linxia | 930 |
| 15. | Linyi | 539 |
| 16. | Lishui | 578 |
| 17. | Liupanshui | 858 |
| 18. | Liuzhou | 772 |
| 19. | Longnan | 939 |
| 20. | Longyan | 597 |
| 21. | Loudi | 738 |
| 22. | Luan | 564 |
| 23. | Lüliang | 358 |
| 24. | Luohe | 395 |
| 25. | Luoyang | 379 |
| 26. | Luzhou | 830 |
Vần M
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Maanshan | 555 |
| 2. | Maoming | 668 |
| 3. | Meihekou | 448 |
| 4. | Meizhou | 753 |
| 5. | Menyuan | 978 |
| 6. | Mianyang | 816 |
| 7. | Mudanjiang | 453 |
Vần N
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Nagqu | 896 |
| 2. | Nanchang | 791 |
| 3. | Nanchong | 817 |
| 4. | Nanjing | 25 |
| 5. | Nanning | 771 |
| 6. | Nanping | 599 |
| 7. | Nantong | 513 |
| 8. | Nanyang | 377 |
| 9. | Neijiang | 832 |
| 10. | Ngari | 897 |
| 11. | Ngawa | 837 |
| 12. | Ningbo | 574 |
| 13. | Ningde | 593 |
| 14. | Nujiang | 886 |
| 15. | Nyingchi | 894 |
Vần P
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Panjin | 427 |
| 2. | Panzhihua | 812 |
| 3. | Pingdingshan | 375 |
| 4. | Pingliang | 933 |
| 5. | Pingxiang | 799 |
| 6. | Putian | 594 |
| 7. | Puyang | 393 |
Vần Q
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Qamdo | 895 |
| 2. | Qingdao | 532 |
| 3. | Qingyuan | 763 |
| 4. | Qinhuangdao | 335 |
| 5. | Qinzhou | 777 |
| 6. | Qiqihar | 452 |
| 7. | Qitaihe | 464 |
| 8. | Quanzhou | 595 |
| 9. | Qujing | 874 |
| 10. | Quzhou | 570 |
Vần R
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Rizhao | 633 |
| 2. | Rizhao | 633 |
Vần S
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Sanmenxia | 398 |
| 2. | Sanming | 598 |
| 3. | Shanghai | 21 |
| 4. | Shangqiu | 370 |
| 5. | Shangrao | 793 |
| 6. | Shangzhou | 914 |
| 7. | Shannan | 893 |
| 8. | Shantou | 754 |
| 9. | Shanwei | 660 |
| 10. | Shaoguan | 751 |
| 11. | Shaoxing | 575 |
| 12. | Shaoyang | 739 |
| 13. | Shenyang, Tieling, Fushun, Benxi | 24 |
| 14. | Shenzhen | 755 |
| 15. | Shigatse | 892 |
| 16. | Shihezi | 993 |
| 17. | Shijiazhuang | 311 |
| 18. | Shiyan | 719 |
| 19. | Shizuishan | 952 |
| 20. | Shuangyashan | 469 |
| 21. | Shuozhou | 349 |
| 22. | Simao | 879 |
| 23. | Siping | 434 |
| 24. | Songyuan | 438 |
| 25. | Suihua | 455 |
| 26. | Suining | 825 |
| 27. | Suizhou | 722 |
| 28. | Suqian | 527 |
| 29. | Suzhou | 557 |
| 30. | Suzhou | 512 |
Vần T
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Tacheng | 901 |
| 2. | Taian | 538 |
| 3. | Taipei | 26 |
| 4. | Taiyuan | 351 |
| 5. | Taizhou | 576 |
| 6. | Taizhou | 523 |
| 7. | Tangshan | 315 |
| 8. | Tianjin | 22 |
| 9. | Tianshui | 938 |
| 10. | Tongchuan | 919 |
| 11. | Tonghua | 435 |
| 12. | Tongliao | 475 |
| 13. | Tongling | 562 |
| 14. | Tongren | 856 |
| 15. | Tongren | 973 |
| 16. | Turpan | 995 |
Vần U
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Ulanhot | 482 |
| 2. | Ürümqi | 991 |
Vần W
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Weifang | 536 |
| 2. | Weihai | 631 |
| 3. | Weinan | 913 |
| 4. | Wenshan | 876 |
| 5. | Wenzhou | 577 |
| 6. | Wuhai | 473 |
| 7. | Wuhan | 27 |
| 8. | Wuhu | 553 |
| 9. | Wuwei | 935 |
| 10. | Wuxi | 510 |
| 11. | Wuzhong | 953 |
| 12. | Wuzhou | 774 |
Vần X
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Xiamen | 592 |
| 2. | Xian, Xianyang | 29 |
| 3. | Xiangfan | 710 |
| 4. | Xiangtan | 731 |
| 5. | Xianning | 715 |
| 6. | Xiantao, Tianmen, Qianjiang | 728 |
| 7. | Xiaogan | 712 |
| 8. | Xichang | 834 |
| 9. | Xifeng | 934 |
| 10. | Xilinhot | 479 |
| 11. | Xingtai | 319 |
| 12. | Xingyi | 859 |
| 13. | Xining | 971 |
| 14. | Xinxiang | 373 |
| 15. | Xinyang | 376 |
| 16. | Xinyang | 397 |
| 17. | Xinyu | 790 |
| 18. | Xinzhou | 350 |
| 19. | Xuancheng | 563 |
| 20. | Xuchang | 374 |
| 21. | Xuzhou | 516 |
Vần Y
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Yaan | 835 |
| 2. | Yanan | 911 |
| 3. | Yancheng | 515 |
| 4. | Yangjiang | 662 |
| 5. | Yangquan | 353 |
| 6. | Yangzhou | 514 |
| 7. | Yanji | 433 |
| 8. | Yantai | 535 |
| 9. | Yibin | 831 |
| 10. | Yichang | 717 |
| 11. | Yichun | 795 |
| 12. | Yichun | 458 |
| 13. | Yinchuan | 951 |
| 14. | Yingkou | 417 |
| 15. | Yingtan | 701 |
| 16. | Yining | 999 |
| 17. | Yiyang | 737 |
| 18. | Yongzhou | 746 |
| 19. | Yueyang | 730 |
| 20. | Yulin | 775 |
| 21. | Yulin | 912 |
| 22. | Yuncheng | 359 |
| 23. | Yunfu | 766 |
| 24. | Yushu | 976 |
| 25. | Yuxi | 877 |
Vần Z
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Zaozhuang | 632 |
| 2. | Zhangjiajie | 744 |
| 3. | Zhangjiakou | 313 |
| 4. | Zhangye | 936 |
| 5. | Zhangzhou | 596 |
| 6. | Zhanjiang | 759 |
| 7. | Zhaoqing | 758 |
| 8. | Zhaotong | 870 |
| 9. | Zhaoyuan | 638 |
| 10. | Zhengzhou | 371 |
| 11. | Zhenjiang | 511 |
| 12. | Zhongdian | 887 |
| 13. | Zhongshan | 760 |
| 14. | Zhongwei | 955 |
| 15. | Zhoukou | 394 |
| 16. | Zhoushan | 580 |
| 17. | Zhuhai | 756 |
| 18. | Zhumadian | 396 |
| 19. | Zhuzhou | 731 |
| 20. | Zibo | 533 |
| 21. | Zigong | 813 |
| 22. | Zunyi | 851 |
Nguồn: Sưu tầm
Thanh Tâm
Chia sẻ là Niềm vui, mình thích viết lách và online
Cùng chuyên mục






