Danh bạ mã vùng điện thoại Nhật Bản
Chia sẻ danh bạ mã vùng điện thoại Nhật Bản, giúp bạn thuận tiện liên lạc với người thân bạn bè bên Nhật Bản dễ dàng nhất
    	          	     
    		
    		
    		Mã quốc gia Nhật Bản là 0081
Cách gọi điện đi Nhật Bản 0081+Mã Vùng + Số Điện thoại cần
Ví dụ gọi đi Akita (mã vùng 188):   0081+188 + Số Điện thoại cần gọi  -> 0081188+số điện thoại cần gọi
Danh sách mã vùng như bên dưới:
Vần  A:
 
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Akita | 188 | 
| 2. | Aomori | 177 | 
| 3. | Aomori | 172 | 
| 4. | Asahikawa | 166 | 
Vần C
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Chiba | 43 | 
Vần F;
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Fujisawa | 466 | 
| 2. | Fukui | 776 | 
| 3. | Fukuoka | 92 | 
| 4. | Fukushima | 245 | 
| 5. | Fukuyama | 84 | 
| 6. | Funabashi | 474 | 
Vần G:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Gifu | 58 | 
Vần H:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Hachiōji | 426 | 
| 2. | Hakodate | 138 | 
| 3. | Hamamatsu | 53 | 
| 4. | Handa | 569 | 
| 5. | Himeji | 792 | 
| 6. | Himeji | 793 | 
| 7. | Hirakata | 728 | 
| 8. | Hiroshima | 82 | 
Vần I:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Ichikawa, Matsudo | 473 | 
| 2. | Ichinomiya | 586 | 
| 3. | Iwaki | 246 | 
Vần K:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Kagoshima | 99 | 
| 2. | Kakogawa | 794 | 
| 3. | Kamogawa | 470 | 
| 4. | Kanazawa | 762 | 
| 5. | Kasai | 790 | 
| 6. | Kashiwa | 471 | 
| 7. | Kasugai | 568 | 
| 8. | Kawagoe | 49 | 
| 9. | Kawaguchi | 482 | 
| 10. | Kawasaki | 44 | 
| 11. | Kitakyushu | 93 | 
| 12. | Kobe | 78 | 
| 13. | Kochi | 888 | 
| 14. | Kofu | 55 | 
| 15. | Kōriyama | 249 | 
| 16. | Kumamoto | 96 | 
| 17. | Kurashiki | 864 | 
| 18. | Kurashiki | 865 | 
| 19. | Kurume | 942 | 
| 20. | Kyoto | 75 | 
Vần M :
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Machida, Sagamihara | 427 | 
| 2. | Maebashi | 272 | 
| 3. | Matsue | 852 | 
| 4. | Matsuyama | 89 | 
| 5. | Miyazaki | 981 | 
| 6. | Miyazaki | 985 | 
| 7. | Morioka | 196 | 
Vần N:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Nagano | 26 | 
| 2. | Nagasaki | 958 | 
| 3. | Nagoya | 52 | 
| 4. | Naha | 988 | 
| 5. | Naha | 989 | 
| 6. | Nara | 742 | 
| 7. | Nara | 743 | 
| 8. | Niigata | 25 | 
| 9. | Nishinomiya, Takarazuka | 797 | 
| 10. | Nishinomiya, Takarazuka | 798 | 
Vần O:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Ōita | 97 | 
| 2. | Okayama | 862 | 
| 3. | Okayama | 869 | 
| 4. | Okazaki | 564 | 
| 5. | Osaka, Higashiōsaka, Suita, Toyonaka, Amagasaki | 6 | 
| 6. | Ōtsu | 775 | 
Vần S:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Saga | 952 | 
| 2. | Saitama | 486 | 
| 3. | Saitama | 487 | 
| 4. | Saitama | 488 | 
| 5. | Sakai | 722 | 
| 6. | Sapporo | 11 | 
| 7. | Sasebo | 956 | 
| 8. | Sendai | 22 | 
| 9. | Shimonoseki | 832 | 
| 10. | Shimonoseki | 834 | 
| 11. | Shizuoka | 54 | 
| 12. | Soka, Koshigaya | 489 | 
| 13. | Suzu | 768 | 
Vần T :
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Takamatsu | 87 | 
| 2. | Takasaki | 273 | 
| 3. | Takatsuki | 726 | 
| 4. | Tokorozawa | 429 | 
| 5. | Tokushima | 886 | 
| 6. | Tokyo, Komae | 3 | 
| 7. | Tottori | 857 | 
| 8. | Toyama | 764 | 
| 9. | Toyohashi | 532 | 
| 10. | Toyota | 565 | 
| 11. | Tsu, Yokkaichi | 592 | 
Vần U:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Utsunomiya | 286 | 
Vần W:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Wakayama | 73 | 
Vần Y:
| Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
|---|---|---|
| 1. | Yamagata | 236 | 
| 2. | Yamaguchi | 839 | 
| 3. | Yokohama | 45 | 
| 4. | Yokosuka | 468 | 
Nguồn: tổng hợp
	 
			Bùi Thế Bảo
				
			
		Cùng chuyên mục
	
	







 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						