Danh sách mã vùng điện thoại Nga
Danh sách mã vùng điện thoại Nga. cách gọi đến Nga, cách gọi điên đi Nga
Mã quốc gia Nga là 007
Cách gọi điện đi Nga 007+Mã Vùng + Số Điện thoại cần
Ví dụ gọi đi Altai Krai (mã vùng385): 007+385+ Số Điện thoại cần gọi -> 007385+số điện thoại cần gọi
* Lưu ý mã vùng có số 0 ở đầu thì cần phải bỏ số 0 đi
Danh sách mã vùng như bên dưới:
Vần A;
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Altai Krai | 385 |
2. | Altai Republic | 388 |
3. | Amur Oblast | 416 |
4. | Arkhangelsk Oblast, Nenets Autonomous Okrug | 818 |
5. | Astrakhan Oblast | 851 |
Vần B:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Belgorod Oblast | 472 |
2. | Bryansk Oblast | 483 |
Vần C:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Chelyabinsk Oblast | 351 |
2. | Chukotka Autonomous Okrug | 427 |
3. | City of Sevastopol | 869 |
Vần I:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Irkutsk Oblast | 395 |
2. | Ivanovo Oblast | 493 |
Vần J:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Jewish Autonomous Oblast | 426 |
Vần K:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Kaliningrad Oblast | 401 |
2. | Kaluga Oblast | 484 |
3. | Kamchatka Krai | 415 |
4. | Kemerovo Oblast | 384 |
5. | Khabarovsk Krai | 421 |
6. | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 346 |
7. | Kirov Oblast | 833 |
8. | Kostroma Oblast | 494 |
9. | Krasnodar Krai | 861 |
10. | Krasnodar Krai | 862 |
11. | Krasnoyarsk Krai | 391 |
12. | Kurgan Oblast | 352 |
13. | Kursk Oblast | 471 |
Vần L:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Leningrad Oblast | 813 |
2. | Lipetsk Oblast | 474 |
Vần M:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Magadan Oblast | 413 |
2. | Moscow City | 495 |
3. | Moscow City | 499 |
4. | Moscow Oblast | 496 |
5. | Moscow Oblast | 498 |
6. | Murmansk Oblast | 815 |
Vần N:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Nizhny Novgorod Oblast | 831 |
2. | Novgorod Oblast | 816 |
3. | Novosibirsk Oblast | 383 |
Vần O:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Omsk Oblast | 381 |
2. | Orenburg Oblast | 353 |
3. | Oryol Oblast | 486 |
Vần P:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Penza Oblast | 841 |
2. | Perm Krai | 342 |
3. | Primorsky Krai | 423 |
4. | Pskov Oblast | 811 |
Vần R:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Republic of Adygea | 877 |
2. | Republic of Bashkortostan | 347 |
3. | Republic of Buryatia | 301 |
4. | Republic of Chechnya | 871 |
5. | Republic of Chuvashia | 835 |
6. | Republic of Crimea | 365 |
7. | Republic of Dagestan | 872 |
8. | Republic of Ingushetia | 873 |
9. | Republic of Kabardino-Balkaria | 866 |
10. | Republic of Kalmykia | 847 |
11. | Republic of Karachay-Cherkessia | 878 |
12. | Republic of Karelia | 814 |
13. | Republic of Khakassia | 390 |
14. | Republic of Komi | 821 |
15. | Republic of Mari El | 836 |
16. | Republic of Mordovia | 834 |
17. | Republic of North Ossetia-Alania | 867 |
18. | Republic of Tatarstan | 843 |
19. | Republic of Tatarstan | 855 |
20. | Republic of Tyva (Tuva) | 394 |
21. | Republic of Udmurtia | 341 |
22. | Rostov Oblast | 863 |
23. | Ryazan Oblast | 491 |
Vần S:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Saint Petersburg | 812 |
2. | Sakha Republic (Yakutia) | 411 |
3. | Sakhalin Oblast | 424 |
4. | Samara Oblast | 846 |
5. | Samara Oblast | 848 |
6. | Saratov Oblast | 845 |
7. | Smolensk Oblast | 481 |
8. | Stavropol Krai | 865 |
9. | Stavropol Krai | 879 |
10. | Sverdlovsk Oblast | 343 |
Vần T:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Tambov Oblast | 475 |
2. | Tomsk Oblast | 382 |
3. | Tula Oblast | 487 |
4. | Tver Oblast | 482 |
5. | Tyumen Oblast | 345 |
Vần U:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Ulyanovsk Oblast | 842 |
Vần V:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Vladimir Oblast | 492 |
2. | Volgograd Oblast | 844 |
3. | Vologda Oblast | 817 |
4. | Vologda Oblast | 820 |
5. | Voronezh Oblast | 473 |
Vần Y:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 349 |
2. | Yaroslavl Oblast | 485 |
Vần Z:
Thành phố hoặc Khu vực | Mã Vùng | |
---|---|---|
1. | Zabaykalsky Krai | 302 |
Nguồn: Chia sẻ tài nguyên
Bùi Thế Bảo
Cùng chuyên mục