Danh sách các quận huyện trực thuộc thành phố Hà Nội năm 2020
Danh mục quận huyện trực thuộc thành phố Hà Nội tính đến hết năm 2019
Mã quận huyện | Tên Quận Huyện |
01 | Quận Ba Đình |
02 | Quận Hoàn Kiếm |
03 | Quận Hai Bà Trưng |
04 | Quận Đống Đa |
05 | Quận Tây Hồ |
06 | Quận Cầu Giấy |
07 | Quận Thanh Xuân |
08 | Quận Hoàng Mai |
09 | Quận Long Biên |
10 | Quận Bắc Từ Liêm |
11 | Huyện Thanh Trì |
12 | Huyện Gia Lâm |
13 | Huyện Đông Anh |
14 | Huyện Sóc Sơn |
15 | Quận Hà Đông |
16 | Thị xã Sơn Tây |
17 | Huyện Ba Vì |
18 | Huyện Phúc Thọ |
19 | Huyện Thạch Thất |
20 | Huyện Quốc Oai |
21 | Huyện Chương Mỹ |
22 | Huyện Đan Phượng |
23 | Huyện Hoài Đức |
24 | Huyện Thanh Oai |
25 | Huyện Mỹ Đức |
26 | Huyện Ứng Hoà |
27 | Huyện Thường Tín |
28 | Huyện Phú Xuyên |
29 | Huyện Mê Linh |
30 | Quận Nam Từ Liên |
Danh mục các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn tại khu vực Hà Nội
Mã huyện | Tên Huyện | Mã xã | Tên xã |
17 | Huyện Ba Vì | 01 | Xã Ba Trại |
17 | Huyện Ba Vì | 02 | Xã Ba Vì |
17 | Huyện Ba Vì | 03 | Xã Khánh Thượng |
17 | Huyện Ba Vì | 04 | Xã Minh Quang |
17 | Huyện Ba Vì | 06 | Xã Vân Hoà |
17 | Huyện Ba Vì | 07 | Xã Yên Bài |
20 | Huyện Quốc Oai | 01 | Xã Đông Xuân |
20 | Huyện Quốc Oai | 02 | Xã Phú Mãn |
25 | Huyện Mỹ Đức | 01 | Xã An Phú |
Nguồn: Tổng hợp
Hồng Tuyến
Cùng chuyên mục